የ River Dogill right cig Kr40
ቴክኒካዊ ዝርዝር
የ Roary Dogill right ሞዴል | Kr40a |
ማክስ. ቶሮክ | 40 ኪ.ግ. |
ማክስ. የመድኃኒት ዲያሜትር | 1200 ሚሜ |
ማክስ. ጥልቀት ጥልቀት | 10 ሜ |
ማክስ. ሲሊንደር ግሩ | 70 ኪ. |
ማክስ. ሲሊንደር ጉዞ | 600 ሚ.ሜ. |
ዋና ዊልዌይ | 45 ኪ.ግ. |
ዋና ዊልዌይ ፍጥነት | 30 ሜ / ደቂቃ |
የመርከብ ዝንባሌ (ዘግይቶ) | ± 6 ° |
የማቅራት ዝንባሌ (ወደፊት) | -30 ° ~ 60 ° |
የሥራ ፍጥነት | 7-30RPM |
ደቂቃ. ጋብቻ | ከ 2750 እቤት |
ማክስ. የአውሮፕላን አብራሪ ግፊት | 28.5ma |
የክዋኔ ቁመት | 7420 ሚሜ |
ኦፕሬሽን ስፋት | 2200 ሚሜ |
መጓጓዣ ቁመት | 2625 ሚሜ |
የትራንስፖርት ስፋት | 2200 ሚሜ |
የትራንስፖርት ርዝመት | 8930 ሚሜ |
የትራንስፖርት ክብደት | 12 ቶን |
የምርት ዝርዝሮች






የምርት ዝርዝሮች



የደንበኛ ጉብኝት



መልእክትዎን እዚህ ይፃፉ እና ለእኛ ይላኩልን